| Specification | ||
| Model | RO-B05-50G | RO-B05-75G |
| Flow Rate | 50GPD | 75GPD |
| Membrane Style | Dry | Dry |
| Flush | Auto | Auto |
| PP Cartridge | 10″ * 2 | 10″ * 2 |
| UDF | 10″ | 10″ |
| RO membrane | 50GPD | 75GPD |
| Post AC Cartridge | 10″ | 10″ |
| Pressure Storage tank | 3.2 Gallon, PE | 3.2 Gallon, PE |
| Working Pressure | 0.1-0.4 MPa | 0.1-0.4 MPa |
| Working Temperature | 5℃-38℃ | 5℃-38℃ |
| Rating Power | 24W | 24W |
| N.W | 6.88kg | 6.88kg |
| G.W | 11.28kg | 11.28kg |
| Dimension | ||
| Width X Depth X Height | 49×37×32cm | 42×20×17cm |
| Packing Size (1pc) | ||
| Width X Depth X Height | 48.5×36.5×32cm | 48.5×36.5×32cm |

Reviews
There are no reviews yet.